您的位置: 首页 资讯医院公告

2017年医院基本数字及财务分析表公示

2018-01-12 10:42:48| 发布者: admin| 查看: 18797

2017年医院基本数字及财务分析表
国卫财11表
编制单位:聊城市东昌府区中医院[单户表]
项目 单位 行次 中医
小计 城市医院 区级医院
栏次 9 10 11
 编制床位 1 280 280
 平均开放床位 2 544 544
 年末实际开放床位 3 556 556
 诊疗人次数 人次 4 205,858 205,858
      其中:门急诊人次数 人次 5 192,141 192,141
 实际开放总床日数 床日 6 198,560 198,560
 实际占用总床日数 床日 7 134,761 134,761
 出院者占用总床日 床日 8 130,664 130,664
 出院人数 9 13,717 13,717
主要指标分析 10
一、效率、效益及装备 11
 每职工平均门急诊人次 人次 12 509.66 509.66
 每职工平均住院床日 床日 13 357.46 357.46
 每职工平均业务收入 元/人 14 231,228.22 231,228.22
 每床位占用固定资产 元/张 15 157,845.13 157,845.13
      其中:专业设备 元/张 16 40,800.86 40,800.86
 病床使用率 % 17 67.87 67.87
 病床周转次数 18 25.22 25.22
 出院者平均住院天数 19 9.53 9.53
 固定资产增长率 % 20 8.64 8.64
 固定资产净值率 % 21 76.86 76.86
 净资产增长率 % 22 7.86 7.86
 百元固定资产医疗收入(不含药品收入) 23 56.70 56.70
二、负债及偿债能力 24
 资产负债率 % 25 27.03 27.03
 流动比率 % 26 142.74 142.74
 速动比率 % 27 119.81 119.81
三、药品 28
 药品收入占业务收入比重 % 29 23.35 23.35
 药品收入占医疗收入比重 % 30 24.66 24.66
 药品收入占医疗收入比重(不含中药饮片) % 31 18.29 18.29
 卫生材料收入占医疗收入比重 % 32 9.98 9.98
医疗服务收入占业务收入比重 % 33 41.35 41.35
 药品加成收入 34 982,778.70 982,778.70
 药品加成率 % 35 5.07 5.07
 药品周转天数 36 109.16 109.16
四、次均费用及财政补偿 37
 每门急诊人次平均收费水平 38 135.84 135.84
     其中:药品费 39 43.45 43.45
 每床日平均收费水平 40 418.69 418.69
     其中:药品费 41 89.08 89.08
 出院者平均医药费用 42 3,990.12 3,990.12
     其中:药品费 43 848.93 848.93
五、支出分析 47
 人员支出占业务支出比例 % 48 42.25 42.25
 管理费用占业务支出比例 % 49 23.02 23.02
 百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入) 50 105.85 105.85
 百元医疗收入消耗卫生材料(不含药品收入) 51 15.85 15.85

联系我们

站前街南首79号(第二职业技术学院北邻)

0635- 8423045

0635- 8424796

官网直达

关注微信