您的位置: 首页 资讯医院公告

医疗机构医疗费用控制主要监测指标公示

2018-01-12 10:46:08| 发布者: admin| 查看: 18194

医疗机构医疗费用控制主要监测
 一、主要监测
序号 医疗费用相关指标 2016年指标要求 2017年指标要求
1 门诊病人次均医药费用增幅(%) 10.26% 0
2 住院病人人均医药费用增幅(%) 4.86% 0.19%
3 参保患者个人支出比例(%) 45.80% 45.79%
4 医保目录外费用比例(%) 6.89% 6.62%
5 药占比(不含中药饮片)(%) 19.60% 18.20%
14 I类切口(手术时间<2h)预防性抗菌药物使用 率(%) 23.40% 14.70%
6 检查和化验收入占医疗收入比重(%) 13% 15.80%
7 卫生材料收入占医疗收入比重(%) 10.89% 9.98%
8 百元医疗收入消耗的卫生材料费用(不含药品收 入)(元) 12.9元 15.85元
9 平均住院日(天) 10.5天 9.53天
10 管理费用率(%) 20.43% 23.02%

联系我们

站前街南首79号(第二职业技术学院北邻)

0635- 8423045

0635- 8424796

官网直达

关注微信