您的位置: 首页 信息公开资质标识

价格

2022-09-17 10:44:39| 发布者: admin| 查看: 2840

聊城市公立医疗机构医疗服务项目价格
一、综合医疗服务类
本类说明:
1.本类包括一般医疗服务、一般检查治疗、社区卫生及预防保健项目和其它医疗服务项目。本类编码为100000000;
2.多科室共同使用的医疗服务项目列入本类之中,如护理、抢救、注射、换药等;
3.有下列情况之一者不得收取诊察费:
(1)由医生指定在院内当日换号诊断;(2)取化验及各种检查结果;(3)体格检查。
4.门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗按疗程各收取一次诊察费;
5.一、二、三级护理、特殊疾病护理、新生儿护理等项目之间不得重复收费;
6.已收取特级护理和重症监护费的,不再收取气管切开护理费、气管插管护理费和一般专项护理费;
7.建立家庭病床者,只收家庭病床巡诊费,不另收取出诊费;
8.夜间(18点--次日6点)出诊加倍收取出诊费;
9.救护车上提供的诊疗服务可加收20%;
10.在诊疗项目服务中,不足一个计价单位的按一个计价单位计算。一个服务项目在同一时间经多次操作方能完成,也应按一次计价。
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三级 二级 一级 说明 是否医保支付
1101 1.挂号费
110100001 便民门诊 含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、病历档案袋、诊断书、收费清单 1 1 1 初诊建病历(电子病历或纸质病历)1元,医卡通工本费1元
1102 2.诊察费 含挂号费。包括营养状况评估、儿童营养评估、营养咨询 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗疗程中不再收取诊察费,远程诊察加收100元,妇科检查加收5元(含材料)
110200001 普通门诊诊察费 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务 6 6 4
110200002 专家门诊诊察费 指高级职称医务人员提供(技术劳务)的诊疗服务
110200002a 副主任医师 18 15 12
110200002b 主任医师 24 22 12
110200002c 知名专家 医疗机构自主定价
110200003 急诊诊察费 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务 16 16 10
110200004 门急诊留观诊察费 30 25 15
110200005 住院诊察费 指医务人员技术劳务性服务 25 24 12 结核病人加收3元。有资质的中医临床医生通过辨证施治的方法进行诊察的服务,加收2元。
1103 3.急诊监护费
110300001 急诊监护费 指急诊室内专业护士连续监护。医生护士严密观察病情变化,密切观察血氧饱和度、呼吸、血压、脉压差、心率、心律及神志、体温、出入量等变化,发现问题及时调整治疗方案,预防并发症的发生,并作好监护,治疗及病情记录,随时配合抢救 监护仪器 115 105 90 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算
1104 4.院前急救费
110400001 院前急救费 包括内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不含出诊费、诊察费、监护费 化验、特殊检查、治疗、药物、血液 55 50 45
1105 5.体检费
110500001 体检费 含内、外(含皮肤)、妇(含宫颈刮片)、五官等科的常规检查;写总检报告 影像、化验及特殊检查 医疗机构自主定价 不另收挂号费及诊察费。 
1106 6.救护车费
110600001 救护车费 含来回里程;不含院前急救 监护费用 公里 20 20 20 10公里起步,超过10公里每公里加收2元.监护费用加收8元/小时
1109 9.床位费 含取暖费、空调费、垃圾处理费、消毒、隔离等费用 单间及套间病房床位数量不得超过医院开放床位的10%,没有取暖和空调降温设施的病房,床位减收3元/床日,当日入院,按一天计收,出院当日不收费
110900001 普通病房床位费 含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装、废品袋(或篓)等 床日 传染病床、烧伤病床、精神病床加收3元/床日;母婴同室普通病床加收10元/床日
110900001a 四人以上间 床日 43 40 27
110900001b 三人间 床日 44 40 28
110900001c 二人间 床日 60 50 35
110900002 层流洁净病房床位费 指达到规定洁净级别、有层流装置,风淋通道的层流洁净间;采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统 床日 150 130 100 简易消毒病床70元
110900003 监护病房床位费 指专用重症监护病房(如ICU、CCU、RCU、NICU、EICU等)。设有中心监护台,心电监护仪及其它监护抢救设施,相对封闭管理的单人或多人监护病房,每天更换、消毒床单位,仪器设备的保养。含床位费、心电监测、血氧饱和度监测,含医用垃圾、污水处理费 床日 240 210 180 保留普通床位的,普通床位另计价
110900005 急诊观察床位费 10 10 6 符合病房条件和管理标准的急诊观察床,按病房有关标准计价床位费以日计算,不足半日按半日计价
1110 10.会诊费 包括营养会诊
111000001 院际会诊 交通费用
111000001a 同城 医疗机构自主定价
111000001b 外埠 医疗机构自主定价
111000002 院内会诊 因病情需要在医院内进行的科室间的医疗、护理会诊。 24 22 12 包括护理会诊(PICC、造口)
111000003 远程会诊 包括远程培训 小时 450 400 350
12 (二)一般检查治疗
1201 1.护理费 含压疮护理、放疗后皮肤护理;包括波动式气垫床预防褥疮 药物、特殊消耗材料及特殊仪器 使用防褥疮气垫收10元/日
120100001 重症监护 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情,监护生命体征;随时记录病情,作好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理 小时 6 6 5
120100002 特级护理 含24小时设专人护理,严密观察病情,测量生命体征,记特护记录,进行护理评估,制定护理计划,作好各种管道与一般性生活护理 小时 5 5 4
120100003 Ⅰ级护理 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,作好卫生宣教及出院指导 40 38 25 结核病人加收3元。六岁(含)以下儿童加收不超过20%
120100004 Ⅱ级护理 含需要护士定时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 28 26 15 结核病人加收3元。六岁(含)以下儿童加收不超过20%
120100005 Ⅲ级护理 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 14 13 9 结核病人加收3元。六岁(含)以下儿童加收不超过20%
120100006 特殊疾病护理 指《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病。含严格消毒隔离及一级护理内容 45 40 25
120100007 新生儿护理 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理 35 30 24
120100008 新生儿特殊护理 包括新生儿干预、抚触、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴等 18 16 10
120100009 精神病护理 35 32 18 自伤、躁闹加10元
120100010 气管切开护理 含药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布,包括气管插管护理 50 45 35
120100011 吸痰护理 含叩背、吸痰,不含雾化吸入 一次性吸痰管 10 8 6 六岁(含)以下儿童加收不超过20%
120100013 动静脉置管护理 4 3 2
120100014 一般专项护理 包括口腔护理、会阴冲洗、床上洗发、擦浴、备皮等 16 14 9 备皮每次10元
120100015 机械辅助排痰 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗 40 36 25
1202 2.抢救费 药物及特殊消耗材料;特殊仪器 会诊费另计
120200001 大抢救 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4.抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理,配合抢救 180 160 140
120200002 中抢救 指1.成立专门抢救小组;2.医生不离开现场,3.严密观察病情变化;4.抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;5.专人护理,配合抢救 140 120 110
120200003 小抢救 指1.专门医生现场抢救病人。2.严密观察记录病情变化;3.抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合 90 80 70
1203 3.氧气吸入
120300001 氧气吸入 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗 一次性鼻导管、鼻塞、面罩等 小时 4 4 3 加压给氧加收2元/小时,持续低流量吸氧60元/日。创面氧合仪治疗每次50元
120300002 麻醉用氧 小时 9 9 8
1204 4.注射 含用药指导与观察、药物的配置 一次性输液器、过滤器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;药物、血液和血制品;胰岛素笔用针头
120400001 肌肉注射 包括皮下、皮内注射 2.3 2.3 2 快速过敏皮试每次8元,PPD试验30元/次。六岁(含)以下儿童加收不超过20%
120400002 静脉注射 包括静脉采血 4.2 4.2 3 小儿股(颈)静脉采血加收4.5元。六岁(含)以下儿童加收不超过20%
120400003 心内注射 9 8 7
120400004 动脉加压注射 包括动脉采血 5 5 4 股、桡动脉采血加收10元。六岁(含)以下儿童加收不超过20%
120400005 皮下输液 2 2 2
120400006 静脉输液 包括输血、注药、留置静脉针 4.2 4.2 3 2瓶(含2瓶)以上每瓶加收1元;使用微量泵或输液泵每泵每小时加收2元。留置静脉针穿刺加收5.5元/次。六岁(含)以下儿童加收不超过20%
120400006e 留置针封堵费 3 2 1
120400007 小儿头皮静脉输液 5.2 5.2 4 2瓶(含2瓶)以上每瓶加收1元;使用微量泵或输液泵每泵每小时加收2元
120400008 静脉高营养治疗 含静脉营养配置。高营养混合液指碳水化合物、氨基酸、脂肪乳、电解质、维生素、微量元素和水等全营养混合液 18 16 14
120400009 静脉切开置管术 55 50 45 六岁(含)以下儿童加收不超过20%
120400010 静脉穿刺置管术 PIU导管 55 50 40 六岁(含)以下儿童加收不超过20%
120400011 中心静脉穿刺置管加测压 110 100 70 单独测压每次8元,腹内压监测每次20元,经颈(股)静脉长期置管术500元(指透析管和营养管置入)。六岁(含)以下儿童加收不超过20%
120400012 动脉穿刺置管术 70 63 55 测压加收20元。六岁(含)以下儿童加收不超过20%
120400013 抗肿瘤化学药物配置 包括免疫抑制制剂配制 18 16 14
1205 5.清创缝合 依据伤口损伤程度、长度、深度、修补难易程度分大、中、小
120500001 大清创缝合 95 85 75 7针以上或伤口长度大于10厘米
120500002 中清创缝合 67 60 52 4-6针或伤口长度5-10厘米(含10厘米)
120500003 小清创缝合 50 45 40 1-3针或伤口长度1-5厘米(含5厘米)
1206 6.换药 包括门诊拆线;包括外擦药物治疗 特殊药物、引流管、特殊外伤、长效抗菌材料、功能性敷料 依据实际换药面积大小和使用敷料的多少分特大、大、中、小
120600001 特大换药 80 65 50 敷料面积40平方厘米以上;腔内换药
120600002 大换药 36 30 25 敷料面积30-40(含)平方厘米
120600003 中换药 17 14 12 敷料面积10-30(含)平方厘米
120600004 小换药 12 10 9 敷料面积10(含)平方厘米以下
1207 7.雾化吸入
120700001 雾化吸入 包括超声、高压泵、氧化雾化、蒸气雾化吸入及机械通气经呼吸机管道雾化给药 药物,鼻氧管、雾化管、雾化器 5 4.5 4 氧化雾化加收6元、氢氧化雾化加收6元
1208 8.鼻饲管置管 六岁(含)以下儿童加收不超过20%
120800001 鼻饲管置管 含胃肠营养滴入 药物和一次性胃管 11 9 8 注食、注药收1元,十二指肠灌注收12元
120800002 肠内高营养治疗 指经鼻置入胃管,小肠营养管,小肠造瘘,胃造瘘药物灌注或要素饮食灌注 21 18 16
1209 9.胃肠减压
120900001 胃肠减压 含留置胃管抽胃液及间断减压;包括负压引流、引流管引流 日/ 11 9 8 胸腔闭式引流每日每根收20元。每种引流管每日收取不超过5根。
1210 10.洗胃 六岁(含)以下儿童加收不超过20%
121000001 洗胃 含插胃管及冲洗 药物和一次性胃管 50 40 30 使用洗胃机加收20元
1211 11.物理降温
121100001 一般物理降温 包括酒精擦浴及冰袋等方法 5 5 4
121100002 特殊物理降温 指使用专用降温设备等方法 小时 9 8 7
1212 12.坐浴
121200001 坐浴 药物 3 3 2
1213 13.冷热湿敷
1214 14.引流管冲洗
121400001 引流管冲洗 换药、特殊药物 11 9 8 更换引流装置收10元
1215 15.灌肠 六岁(含)以下儿童加收不超过20%
121500001 灌肠 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 药物、氧气 18 16 14
121500002 清洁灌肠 包括经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠 40 35 30
1216 16.导尿 长效抗菌材料 六岁(含)以下儿童加收不超过20%
121600002 膀胱冲洗 特殊一次性耗材 7 6 5
121600003 持续膀胱冲洗 包括加压持续冲洗 特殊一次性耗材、生理盐水 9 8 7
1217 17.肛管排气
121700001 肛管排气 5 5 4
13 (三)社区卫生服务及预防保健 药物、化验、检查 指各级医疗机构开展的项目
1301 1.婴幼儿健康体检
130100001 婴幼儿健康体检 3 3 2
1302 2.儿童龋齿预防保健
130200001 儿童龋齿预防保健 含4岁至学龄前儿童按齿科常规检查 5 5 4
1303 3.家庭巡诊
130300001 家庭巡诊 含了解服务对象健康状况、指导疾病治疗和康复、进行健康咨询 医疗机构自主定价
1304 4.围产保健访视
130400001 围产保健访视 含出生至满月访视,对围产期保健进行指导,如母乳喂养、产后保健等 14 12 10
1305 5.传染病访视
130500001 传染病访视 含指导家庭预防和疾病治疗、康复 18 16 14
1306 6.家庭病床
130600001 家庭病床建床费 含建立病历和病人全面检查 医疗机构自主定价
130600002 家庭病床巡诊费 含定期查房和病情记录 医疗机构自主定价
1307 7.出诊费
130700001 出诊 包括急救出诊
130700001a 副高职称以上 40 35 30
130700001b 中级职称及以下 27 25 20
1308 8.建立健康档案
130800001 建立健康档案 5 5 4
1309 9.疾病健康教育
130900001 健康咨询 指个体健康咨询 5 5 4
130900002 疾病健康教育 指群体健康教育 人次 3 3 2
14 (四)其他医疗服务
1401 1.尸体料理
140100001 尸体料理 指尸体常规清洁处理及包裹,不含专业性尸体整容 医疗机构自主定价 特殊传染尸体加收50元。
140100002 专业性尸体整容 指伤残尸体整容 医疗机构自主定价
140100003 尸体存放 医疗机构自主定价 冰柜加收20元。
140100004 离体残肢处理 包括死婴处理 医疗机构自主定价 死婴加收20元。
二、医技诊疗类
本类说明:
1.医技诊疗类包括医学影像、超声检查、核医学、放射治疗、检验、血型与配血、病理检查,7个二级分类,总分类码为2, 二级分类码为21—27;
2.使用放射免疫学方法的各种检验项目不统一列在核医学类下,请在检验类查找;
3.“核医学内照射治疗类”(分类码2306)项目均为开放性核素治疗。封闭性核素治疗项目列入“放射治疗”类的“后装治疗”类中(分类码2404);
4.肿瘤的非放射性物理治疗项目(如射频热疗、高强度超声聚焦治疗等)列入“放射治疗”类中(分类码2407);
5.肿瘤细胞的化疗药物敏感实验项目列于“临床微生物学检查”类之“药物敏感试验”类中(分类码250502);
6.组织器官移植所需的各项检验(HLA检查等)列入“血型与配血”类中;
7.检验类项目均以检查目的立项。因许多检验项目可用成本差异悬殊的多种技术方法实现,故将成本差异悬殊的技术方法分档列在检验类项目的说明栏目中,按所列不同方法分别定价;
8.因教学、科研、操作失误以及仪器性能差错等原因,需要重新检验的项目,不得再向患者收费;
9.开展心脏超声项目者,不得另收普通二维心动图。
21 (一)医学影像
2101 1.X线检查
210101 X线透视检查 普通X光机使用影像增强器或电视屏可加收5元;追加摄片另计价
210101001 普通透视 包括胸、腹、盆腔、四肢等 每个部位 5 5 4 数字化加收10元
210101002 食管钡餐透视 含胃异物、心脏透视检查 27 25 20 数字化加收50元
210101003 床旁透视与术中透视 10分钟 27 25 20
210101004 C型臂术中透视 包括透视下定位 半小时 36 32 28 G型臂术中透视每半小时收135元。按手术使用时间计费
210102 X线摄影 含曝光、冲洗、诊断和胶片等 1.一张胶片多次曝光加收10元;2.加滤线器计费加收5元;3.体层摄影按层加收5元;4.床旁摄片加收40元
210102001 5×7吋 片数 5 5 4 感蓝片
9 8 7 感绿片
210102002 8×10吋 片数 7 6 5 感蓝片
14 12 10 感绿片
210102003 10×12吋 包括7×17吋 片数 10 9 8 感蓝片
16 15 10 感绿片
210102004 11×14吋 片数 13 11 10 感蓝片
20 18 15 感绿片
210102005 12×15吋 片数 14 13 10 感蓝片
23 20 18 感绿片
210102006 14×14吋 片数 16 14 13 感蓝片
24 20 18 感绿片
210102007 14×17吋 片数 18 16 14 感蓝片
27 25 20 感绿片
210102008 牙片 片数 6 5 4 数字化加收14元
210102009 咬合片 片数 11 10 10
210102010 曲面体层摄影(颌全景摄影) 片数 36 32 28 数字化X线机加收20元
210102011 头颅定位测量摄影 片数 45 40 35
210102012 眼球异物定位摄影 不含眼科放置定位器操作;照片质量达到要求为止 片数 27 25 20
210102013 乳腺钼靶摄片8×10吋 片数 36 32 28 数字化加收40元
210102014 乳腺钼靶摄片18×24吋 片数 70 65 55
210102015 数字化摄影(DR) 含数据采集、存贮、图象显示 胶片 曝光次数 55 50 45 等大影像或放大影像,每张加收30元,骨龄测定加收60元
210102016 数字化摄影(CR) 含数据采集、存贮、图象显示 胶片 曝光次数 50 45 40 等大影像或放大影像,每张加收30元,骨龄测定加收60元
210102017 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 包括血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 半小时 260 200 180
210103 X线造影 含临床操作及造影剂过敏试验 造影剂、胶片、一次性插管 1.使用数字化X线机加收60元;2.使用大平板多功能数字化X线机加收150元
210103001 气脑造影 55 50 45
210103002 脑室碘水造影 55 50 45
210103003 脊髓(椎管)造影 60 55 50
210103004 椎间盘造影 60 55 50
210103004a 全脊柱造影 正位或侧位 120 100 90
210103005 泪道造影 单侧 45 40 35
210103006 副鼻窦造影 单侧 45 40 35
210103007 颞下颌关节造影 单侧 45 40 35
210103008 支气管造影 单侧 70 65 55
210103009 乳腺导管造影 单侧 50 44 38
210103010 唾液腺造影 单侧 70 65 55
210103011 下咽造影 55 50 45
210103012 食管造影 27 24 20
210103013 上消化道造影 含食管、胃、十二指肠造影 55 50 45
210103014 胃肠排空试验 指钡餐透视法 胃肠动力标记物胶囊 90 80 70
210103015 小肠插管造影 90 80 70
210103016 口服法小肠造影 含各组小肠及回盲部造影 90 80 70
210103017 钡灌肠大肠造影 含气钡双重造影 90 80 70
210103022 经皮经肝胆道造影(PTC) 160 140 130
210103023 T管造影 45 40 35
210103024 静脉泌尿系造影 90 80 70 专用数字泌尿机加收150元
210103025 逆行泌尿系造影 110 100 80
210103026 肾盂穿刺造影 单侧 70 65 55
210103027 膀胱造影 90 80 70
210103030 子宫造影 70 65 55
210103031 子宫输卵管碘油造影 45 40 35
210103033 窦道及瘘管造影 45 40 35
210103034 四肢关节造影 每个关节 45 40 35
210103035 四肢血管造影 单肢
210103035a 四肢血管造影(静脉) 单肢 540 480 420 同时检查双肢加收400元
210103035b 四肢血管造影(动脉) 单肢 1080 960 840 同时检查双肢加收600元
2102 2.磁共振扫描(MRI) 含胶片及冲洗、数据存储介质 造影剂、麻
醉及其药物
 
造影导管
留置针
1.计价部位分为颅脑、眼眶、垂体、中耳、颈部、胸部、心脏、上腹部、颈椎、胸椎、腰椎、双髋关节、膝关节、颞颌关节、其他;2.增强扫描加收50%,动态增强成像加收100%;3.用高压注射器单筒加收100元,双筒加收150元;4.刻录光盘每张50元;5.平扫后重新加扫,每增加一个特殊方位或特殊序列加收150元,超过2个按2个计价。胶片费另收;6.心电或呼吸门控设备每次50元;7.患者需补打胶片,可另收胶片费
210200001 磁共振平扫 每部位
210200001a 1.0T以下磁共振平扫 每部位 260 240 240
210200001b 1.5T及以上磁共振平扫 每部位 520 500 500
210200003 脑功能成象 400 360 320 平扫费另收
210200004 磁共振心脏功能检查 包括冠脉磁共振成像 530 470 420 平扫费另收
210200005 强化磁共振血管成象 包括血管斑块成像 每部位 400 360 320 平扫费另收
210200006 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) 每部位 100 90 80 平扫费另收
210200007 磁共振波谱分析(MRS) 包括氢谱或磷谱 每部位 400 360 320 平扫费另收
210200008 磁共振波谱成象(MRSI) 400 360 320
210200009 临床操作的磁共振引导 每半小时 530 470 420 磁共振定位每10分钟收取30%
2103 3.X线计算机体层(CT)扫描 含胶片及冲洗、数据存储介质 造影剂、麻
醉及其药物
 造影导管
留置针
1.计价部位分为颅脑、眼眶、视神经管、颞骨、鞍区、副鼻窦、鼻骨、颈部、胸部、心脏、上腹部、下腹部、盆腔、椎体(每三个椎体)、双髋关节、膝关节、肢体、其他;2.用高压注射器单筒加收100元,双筒加收150元;3.增强扫描加收50%;4.刻录光盘每张50元;5.心电或呼吸门控设备每次50元;6.患者需补打胶片,可另收胶片费
210300001 X线计算机体层(CT)平扫 每个部位 C型臂CT检查每部位270元;双层探测器光谱CT600元
210300001a 普通CT扫描 每个部位 50 45 40
210300001b 单、双层螺旋CT扫描 每个部位 135 125 120
210300001c 4—10层螺旋CT扫描 每个部位 160 150 150
210300001d 16—40层螺旋CT扫描 每个部位 240 210 180
210300001e 64层以上螺旋CT扫描 每个部位 350 310 270
210300001e-1 宝石CT扫描 每个部位 470 420 370
210300001e-2 256层螺旋CT扫描 每个部位 470 420 370
210300001e-3 320层螺旋CT扫描 每个部位 470 420 370
210300001f 双源螺旋CT扫描 每个部位 440 400 400
210300004 X线计算机体层(CT)成象 指用于血管、胆囊、CTVE、骨三维成象等 每个部位 400 360 320 平扫费另收
210300005 临床操作的CT引导 半小时 330 300 270 CT定位每10分钟收取30%
210300006 冠状动脉成象 每个部位 400 360 320 平扫费另收
210300007 灌注成象 每个部位 200 180 160 平扫费另收
2104 4.院外影像学会诊 包括X线片、MRI片、CT片、超声等会诊 远程会诊加收100元
210400001 副主任医师 45 40 35
210400002 主任医师 70 65 55
210400003 知名专家 医疗机构自主定价
2105 5.其他
210500001 红外热象检查 包括远红外热断层检查 部位 90 80 70
210500002 红外线乳腺检查 单侧 27 24 20
22 (二)超声检查
2201 1.A超 图象记录
220100001 A型超声检查 每个部位 5 5 4
220100002 临床操作的A超引导 半小时 5 5 4
220100003 眼部A超 单侧 9 8 7
2202 2.B超 图象记录、造影剂
220201 各部位一般B超检查
220201001 单脏器B超检查 每个脏器 5 5 4
220201002 B超常规检查 包括胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿及宫腔) 每个部位 27 25 20
220201003 胸腹水B超检查及穿刺定位 不含活检 27 25 20
220201004 胃肠充盈造影B超检查 含胃、小肠及其附属结构 27 25 20
220201005 大肠灌肠造影B超检查 含大肠及其附属结构 27 25 20
220201007 浅表组织器官B超检查 每个部位 23 20 18 计价部位分为:1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.四肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.小儿颅腔;8.膝关节;9.体表肿物
220201008 床旁B超检查 包括术中B超检查、彩色多普勒超声检查 半小时 45 40 35 此项目为辅助操作项目加收
220201008a 床旁B超检查 45 40 35 此项目为辅助操作项目加收
220201008b 术中B超检查 半小时 45 40 35 此项目为辅助操作项目加收
220201009 临床操作的B超引导 半小时 55 50 45
220202 腔内B超检查
220202001 经阴道B超检查 含子宫及双附件 55 50 45
220202002 经直肠B超检查 含前列腺、精囊、尿道、直肠 55 50 45
220202003 临床操作的腔内B超引导 半小时 90 80 70
220203 B超脏器功能评估
220203001 胃充盈及排空功能检查 指造影法 36 32 28
220203002 小肠充盈及排空功能检查 指造影法 36 32 28
220203003 胆囊和胆道收缩功能检查 指造影法 36 32 28
220203004 胎儿生物物理相评分 含呼吸运动、肌张力、胎动、羊水量、无刺激试验 36 32 28
220203005 膀胱残余尿量测定 18 16 14
2203 3.彩色多普勒超声检查 图象记录、造影剂
220301 普通彩色多普勒超声检查
220301001 彩色多普勒超声常规检查 计价部位为:1.胸部(含肺、胸腔、纵隔);2.腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾);3.胃肠道;4.泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺);5.妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织);6.产科(含胎儿及宫腔);7.、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺;8.肠系膜 每个部位 120 100 90 腹膜后检查收60元。单脏器复查每脏器30元;膀胱残余尿量测定60元。宫颈管测量80元。产科超声每增加一个胎儿加收60元
220301002 浅表器官彩色多普勒超声检查 每个部位 110 100 85 计价部位分为:1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.上肢或下肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.颅腔;8.体表包块; 9.关节; 10.其他。包括周围神经彩色多普勒超声。
220302 彩色多普勒超声特殊检查
220302001 颅内段血管彩色多普勒超声 包括胎儿脑动脉 110 100 85
220302002 球后全部血管彩色多普勒超声 110 100 85
220302003 颈部血管彩色多普勒超声 包括颈动脉、颈静脉及椎动脉 110 100 85
220302004 门静脉系彩色多普勒超声 90 80 70
220302005 腹部大血管彩色多普勒超声 100 90 80
220302006 四肢血管彩色多普勒超声 包括髂动脉、上肢动脉、下肢动脉、足动脉、上肢浅静脉、上肢深静脉、髂静脉、下肢深静脉、下肢浅静脉 110 100 85
220302007 双肾及肾血管彩色多普勒超声 110 100 85
220302008 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 55 50 45
220302009 药物血管功能试验 指用于阳痿测定等 药物 120 100 90
220302010 脏器声学造影 包括肿瘤声学造影 造影剂 120 100 90
220302011 腔内彩色多普勒超声检查 包括经阴道、经直肠 120 100 90 与常规检查同时进行减半收取
220302012 临床操作的彩色多普勒超声引导 半小时 180 160 140 超声定位每10分钟收30%
2204 4.多普勒检查 指单纯伪彩频谱多普勒检查,不具备二维图象和真彩色多普勒功能 图象记录、造影剂
220400001 颅内多普勒血流图(TCD) 包括经颅多普勒栓子监测 90 80 70 经颅多普勒栓子监测150元
220400002 四肢多普勒血流图 单肢 45 40 35
2205 5.三维超声检查
220500001 脏器灰阶立体成象 每个脏器 90 80 70
220500002 能量图血流立体成象 每个部位 90 80 70
2206 6.心脏超声检查 图象记录、造影剂
220600001 普通心脏M型超声检查 指黑白超声仪检查,含常规基本波群 18 16 14
220600002 普通二维超声心动图 指黑白超声仪检查,含心房、心室、心瓣膜、大动脉等超声检查 27 25 20
220600003 床旁超声心动图 指黑白超声仪检查,含心房、心室、心瓣膜、大动脉等超声检查 半小时 55 50 45
220600004 心脏彩色多普勒超声 含各心腔及大血管血流显象 140 120 110 胎儿心脏彩色多普勒超声每胎加收100元
220600005 常规经食管超声心动图 含心房、心室、心瓣膜、大动脉等结构及血流显象 250 220 200
220600006 术中经食管超声心动图 含术前检查或术后疗效观察 半小时 140 120 110
220600007 介入治疗的超声心动图监视 半小时 140 120 110
220600008 右心声学造影 指普通二维心脏超声检查,含心腔充盈状态、分流方向、分流量与返流量等检查 70 65 55
220600009 负荷超声心动图(含静息、负荷、恢复三次彩超) 指普通心脏超声检查,包括药物注射或运动试验;不含心电与血压监测 药物 270 240 210
220600010 左心功能测定 指普通心脏超声检查或彩色多普勒超声检查,含心室舒张容量(EDV)、射血分数(EF)、短轴缩短率(FS)、每搏输出量(SV)、每分输出量(CO)、心脏指数(CI)等 27 25 20 增加指标加收10元
220600011 冠状动脉介入超声 270 240 210
2207 7.其他心脏超声诊疗技术
220700001 计算机三维重建技术(3DE) 单幅图片 90 80 70
220700002 声学定量(AQ) 36 32 28
220700003 彩色室壁动力(CK) 36 32 28
220700004 组织多普勒显象(TDI) 36 32 28
220700005 心内膜自动边缘检测 36 32 28
220700006 室壁运动分析 36 32 28
220700007 心肌灌注超声检测 含心肌显象 造影剂 160 140 130
2208 8.图象记录附加收费项目
220800001 黑白热敏打印照片 9 8 7
220800002 彩色打印照片 18 16 14
220800004 彩色一次成象(波拉)照片 14 12 10
220800005 超声多幅照相 14 12 10
220800006 彩色胶片照相 14 12 10
220800007 超声检查实时录象 含录象带 18 16 14
220800008 超声计算机图文报告 含计算机图文处理、储存及彩色图文报告 18 16 14
23 (三)核医学 含核素药物制备和注射、临床穿刺插管和介入性操作;不含必要时使用的心电监护和抢救 药物、X光片、彩色胶片、数据存贮介质 放射免疫分析见检验科项目
2301 1.核素扫描 含彩色打印
230100001 脏器动态扫描 指一个体位三次显象 三次显象 110 100 80 超过三次显象后每增加一次加收30元
230100002 脏器静态扫描 每个体位 90 80 70 超过一个体位加收60元
2302 2.伽玛照相 指为平面脏器动态、静态显象及全身显象,含各种图象记录过程 使用SPECT设备的伽玛照相按同一标准计价;图像融合加收20元
230200001 脑血管显象 180 160 140
